Bana er opa 

Klubbmeisterskap Volda gk 2015

vm 1

Johan Liadal, Jan Egil Gretland og Kristoffer Trandal

 

Jan Egil Gretland vart klubbmeister etter 2 solide runder laurdag og søndag. Vinnar av stableford klassa og juniormeister vart Kristoffer Trandal.

Meisterskapet vart avvikla under vanskelege forhold på laurdag, men søndagen baud på fint spelever. 22 deltakarar var påmeldt turneringa.

Seniorklassa vart vunne av Johan Liadal.

Vi hadde også konkuranse om ”nærast flagget på hol 16” som vart vunne av Kristoffer Trandal

I konkuransen om ”lengste utslag på hol 18” sigra Jan Egil Gretland.

Resultat klasse Herre;

Nummer Namn Runde 1 Runde   2 Sum slag
1 Jan Egil Gretland 76 76 152
2 Webjørn Yksnøy Bergmann 76 82 158
3 Joar Voldsund 86 81 167
4 Lars Kåre Vikestrand 78 90 168
5 Per Arve Hovde 82 94 176
6 Jan Erik Myklebust 81 96 177
7 Are Myklebust 93 90 183
8 Peder Barstad 101 86 187
9 Helge Eltvik 95 92 187
10 Trond Are Ryste 87 113 200

Resultat Senior;

Nummer Namn Runde 1 Runde   2 Sum slag
1 Johan Liadal 86 82 168
2 Svein Aasen 88 86 174
3 Per Kristian Langlo 88 87 175
4 Sjur Hamar 94 85 179
5 Jan Trygve Gretland 103 89 192
6 Rune Hitland 94 101 195
7 Jostein Digernes 103 96 199
8 Arnfinn Strande 103 106 209
9 Øivind Andre Tveiten 104 107 211
10 Aage Eikrem 111 128 239

Resultat junior:

Nummer Namn Runde 1 Runde   2 Sum slag
1 Kristoffer Trandal 85 87 172

Resultat Stableford (4 beste)

Nummer Namn Runde 1 Runde   2 Sum poeng
1 Kristoffer Trandal 40 38 79
2 Trond Are Ryste 47 30 77
3 Jan Egil Gretland 37 37 74
4 Jan Erik Myklebust 43 30 73

vm 2

Alle premierte.